• オンラインショップ
  • 会社案内
  • 店舗案内
  • 野菜づくり講座
  • 農業ナビ
  • 青果市況情報
  • 広告掲載履歴
  • お問い合わせ

福岡大同青果市場  2022 年03 月31 日(木)天気(雨)

品名 産地 数量 単位 高値 中値 安値
大根 福岡 鹿児島 熊本 63,200 1,080 648 108
人参 鹿児島 長崎 熊本 27,140 10k 1,296 713 130
ごぼう 青森 3,120 10k 2,808 2,700 2,160
熊本 2k 1,620 1,404 108
福岡 熊本 鹿児島 1,350 1k 1,377 92
蓮根 佐賀 2,760 4k 1,620 972 324
白菜 宮崎 熊本 長崎 157,190 15k 1,620 1,296 972
キャベツ 福岡 鹿児島 熊本 15,520 10k 972 864 648
ほうれん草 福岡 7,150 97 59 11
青葱 福岡 大分 4,320 1k 1,080 432 108
白葱 大分 福岡 12,740 3k 1,296 756
春菊 福岡 2,370 76 65 22
ニラ 宮崎 福岡 熊本 7,980 1k 540 432 108
カリフラワー 熊本 福岡 1,620 8k 1,620 1,080 648
ブロッコリー 福岡 長崎 15,270 6k 1,944 1,080 108
レタス 長崎 福岡 熊本 43,940 972 648 540
胡瓜 佐賀 福岡 鹿児島 65,120 5k 1,728 1,296 540
南瓜 ニュージーランド 12,460 10k 1,836 1,512 1,080
茄子 福岡 熊本 11,700 1,512 1,296 756
トマト 福岡 熊本 長崎 33,780 4k 1,728 1,080 648
ミニトマト 福岡 熊本 長崎 12,090 200g 140 130 97
ピーマン 鹿児島 宮崎 6,730 130g 65 54 43
いんげん 高知 鹿児島 390 1k 1,404 378
甘藷 熊本 大分 8,840 5k 2,160 1,728 713
馬鈴薯 北海道 19,030 10k 2,376 864
鹿児島 10k
メークイン 北海道 14,130 10k 2,592 2,484 864
鹿児島 10k
里芋 熊本 2,580 1k 432 324 162
玉葱 北海道 93,200 20k 6,480 5,400 4,320
佐賀 長崎 10k
生姜 熊本 1,460 4k 2,160 1,944
高知 4k 2,808
長崎 4k 1,944 1,728 1,080
生椎茸 長崎 大分 熊本 6,010 100g 184 70 22
えのき 長崎 福岡 大分 9,740 100g 29 23 19
  • 2022-03-31
  • 2022 年 03 月
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31