• オンラインショップ
  • 会社案内
  • 店舗案内
  • 野菜づくり講座
  • 農業ナビ
  • 青果市況情報
  • 広告掲載履歴
  • お問い合わせ

福岡大同青果市場  2022 年03 月10 日(木)天気(晴れ)

品名 産地 数量 単位 高値 中値 安値
大根 福岡 鹿児島 大分 76,120 1,512 972 324
人参 長崎 鹿児島 熊本 44,170 10k 1,404 918 432
ごぼう 青森 7,620 10k 2,808 2,700 216
熊本 2k 1,620 1,404 378
鹿児島 福岡 熊本 100 1k 7,020 540
蓮根 佐賀 4,570 4k 2,052 1,296 432
白菜 宮崎 鹿児島 長崎 192,840 15k 1,296 972 648
キャベツ 福岡 鹿児島 熊本 142,200 10k 1,188 972 756
ほうれん草 福岡 長崎 熊本 9,060 97 64 32
青葱 福岡 大分 4,100 1k 1,080 540 108
白葱 大分 宮崎 福岡 16,100 3k 1,404 648
春菊 福岡 3,050 86 75 37
ニラ 宮崎 大分 熊本 7,020 1k 972 864 648
カリフラワー 福岡 熊本 1,430 8k 1,728 864 540
ブロッコリー 福岡 長崎 19,510 6k 2,376 1,728 648
レタス 長崎 福岡 熊本 42,660 1,620 1,080 918
胡瓜 佐賀 福岡 鹿児島 50,080 5k 1,836 1,512 864
南瓜 ニュージーランド 16,140 10k 1,926 1,498 1,177
茄子 福岡 熊本 13,930 1,836 1,620 864
トマト 福岡 熊本 長崎 34,150 4k 1,728 1,026 648
ミニトマト 熊本 福岡 長崎 13,790 200g 140 130 108
ピーマン 鹿児島 宮崎 7,580 130g 97 86 77
いんげん 高知 鹿児島 沖縄 580 1k 2,322 540
甘藷 大分 熊本 宮崎 11,920 5k 2,592 2,160 1,490
馬鈴薯 北海道 27,680 10k 2,376 2,160 1,296
鹿児島 10k 3,456 3,240 1,728
メークイン 北海道 27,860 10k 2,484 2,376 1,728
鹿児島 10k 3,456 3,240 1,728
里芋 熊本 福岡 3,280 1k 432 324 108
玉葱 北海道 124,810 20k 6,480 4,968 3,780
生姜 熊本 1,950 4k 2,160 1,944
高知 4k
長崎 4k 1,944 1,728 1,080
生椎茸 長崎 大分 熊本 5,470 100g 281 97 43
えのき 長崎 福岡 大分 11,870 100g 36 26 24
  • 2022-03-10
  • 2022 年 03 月
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31