• オンラインショップ
  • 会社案内
  • 店舗案内
  • 野菜づくり講座
  • 農業ナビ
  • 青果市況情報
  • 広告掲載履歴
  • お問い合わせ

福岡大同青果市場  2022 年03 月05 日(土)天気(晴れ)

品名 産地 数量 単位 高値 中値 安値
大根 福岡 鹿児島 68,950 1,296 972 324
人参 長崎 鹿児島 熊本 40,770 10k 1,404 918 432
ごぼう 青森 9,070 10k 2,808 2,592 216
熊本 2k 1,620 1,404 324
福岡 鹿児島 80 1k 5,400 852
蓮根 佐賀 5,130 4k 2,160 1,620 324
白菜 長崎 鹿児島 宮崎 175,280 15k 1,296 820 108
キャベツ 鹿児島 福岡 熊本 161,190 10k 1,404 1,080 864
ほうれん草 福岡 熊本 10,610 97 76 22
青葱 福岡 大分 4,090 1k 1,080 540 108
白葱 大分 福岡 宮崎 16,490 3k 1,404 648
春菊 福岡 3,370 97 86 54
ニラ 宮崎 大分 熊本 5,890 1k 972 864 594
カリフラワー 福岡 熊本 3,440 8k 1,296 864 432
ブロッコリー 福岡 長崎 佐賀 19,740 6k 2,592 1,944 648
レタス 長崎 福岡 熊本 53,800 1,620 1,296 1,080
胡瓜 佐賀 福岡 鹿児島 27,950 5k 1,944 1,620 864
南瓜 ニュージーランド 18,990 10k 1,712 1,391 1,070
茄子 福岡 熊本 17,060 1,836 1,620 864
トマト 福岡 熊本 長崎 27,610 4k 1,728 1,080 648
ミニトマト 熊本 長崎 宮崎 12,850 200g 140 130 108
ピーマン 鹿児島 宮崎 10,280 130g 97 92 86
いんげん 鹿児島 高知 370 1k
甘藷 大分 熊本 茨城 17,600 5k 2,592 2,160 1,512
馬鈴薯 北海道 18,430 10k 2,376 2,268 1,296
鹿児島 10k 3,780 3,564 1,620
メークイン 北海道 48,500 10k 2,484 2,376 1,296
鹿児島 10k 3,564 3,456 2,376
里芋 熊本 2,250 1k 432 324 108
玉葱 北海道 97,580 20k 6,048 4,644 3,780
生姜 宮崎 2,040 4k 2,160 1,944
大分 4k 2,808
熊本 4k 1,944 1,728 1,080
生椎茸 長崎 大分 熊本 4,930 100g 259 97 54
えのき 福岡 長崎 大分 15,090 100g 36 25 24
  • 2022-03-05
  • 2022 年 03 月
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31