• オンラインショップ
  • 会社案内
  • 店舗案内
  • 野菜づくり講座
  • 農業ナビ
  • 青果市況情報
  • 広告掲載履歴
  • お問い合わせ

福岡大同青果市場  2022 年03 月24 日(木)天気(晴れ)

品名 産地 数量 単位 高値 中値 安値
大根 鹿児島 福岡 熊本 81,270 1,296 864 216
人参 長崎 43,060 10k 1,404 972 540
鹿児島 10k 1,080 594 108
ごぼう 青森 12,680 10k 2,808 2,592 216
熊本 2k 1,620 1,404 324
福岡 熊本 鹿児島 580 1k 1,998 100
蓮根 佐賀 5,060 4k 1,512 972 216
白菜 宮崎 熊本 長崎 181,490 15k 1,404 1,080 702
キャベツ 福岡 鹿児島 熊本 167,250 10k 1,092 864 648
ほうれん草 福岡 熊本 6,160 76 32 5
青葱 福岡 大分 4,930 1k 1,080 540 108
白葱 大分 福岡 宮崎 17,460 3k 1,188 648
春菊 福岡 2,520 75 64 21
ニラ 大分 宮崎 熊本 11,430 1k 648 432 270
カリフラワー 福岡 熊本 2,220 8k 1,512 864 540
ブロッコリー 福岡 長崎 17,390 6k 1,728 1,080 108
レタス 長崎 福岡 熊本 48,530 1,080 540 324
胡瓜 佐賀 福岡 鹿児島 45,330 5k 1,512 1,296 540
南瓜 ニュージーランド 12,510 10k 1,836 1,512 1,080
茄子 福岡 熊本 10,170 1,620 1,296 756
トマト 福岡 熊本 長崎 41,680 4k 1,728 1,026 540
ミニトマト 熊本 福岡 長崎 12,960 200g 140 130 108
ピーマン 鹿児島 宮崎 15,320 130g 81 70 65
いんげん 高知 鹿児島 沖縄 550 1k 1,404 432
甘藷 熊本 大分 茨城 12,620 5k 2,700 2,160 1,296
馬鈴薯 北海道 35,320 10k
鹿児島 10k 2,160 540
メークイン 北海道 17,720 10k
鹿児島 10k 2,860 2,640 864
里芋 熊本 2,530 1k 432 324 108
玉葱 北海道 156,000 20k 6,588 5,184 4,320
佐賀 長崎 10k
生姜 熊本 2,400 4k 2,160 1,944
高知 4k 2,808
長崎 4k 1,944 1,728 1,080
生椎茸 長崎 大分 熊本 4,670 100g 194 81 22
えのき 長崎 福岡 大分 10,400 100g 32 22
  • 2022-03-24
  • 2022 年 03 月
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31