• オンラインショップ
  • 会社案内
  • 店舗案内
  • 野菜づくり講座
  • 農業ナビ
  • 青果市況情報
  • 広告掲載履歴
  • お問い合わせ

福岡大同青果市場  2022 年03 月14 日(月)天気(雨/曇り)

品名 産地 数量 単位 高値 中値 安値
大根 福岡 鹿児島 長崎 56,520 1,296 864 324
人参 長崎 鹿児島 熊本 41,640 10k 1,296 864 432
ごぼう 青森 6,820 10k 2,916 2,700 216
熊本 2k 1,620 1,404 378
福岡 鹿児島 熊本 130 1k 4,590 864
蓮根 佐賀 3,530 4k 1,944 1,296 270
白菜 宮崎 長崎 大分 164,350 15k 1,728 1,188 756
キャベツ 福岡 鹿児島 熊本 148,890 10k 1,620 1,296 972
ほうれん草 福岡 熊本 長崎 6,890 86 54 11
青葱 福岡 大分 広島 3,900 1k 1,080 648 108
白葱 大分 宮崎 福岡 15,390 3k 1,296 648
春菊 福岡 2,250 86 75 10
ニラ 宮崎 大分 熊本 6,550 1k 972 864 324
カリフラワー 熊本 福岡 2,840 8k 1,512 864 648
ブロッコリー 福岡 長崎 28,520 6k 2,160 1,296 324
レタス 長崎 福岡 熊本 36,090 1,512 1,080 1,026
胡瓜 佐賀 福岡 鹿児島 54,080 5k 1,836 1,512 756
南瓜 ニュージーランド 11,670 10k 1,819 1,498 1,177
茄子 福岡 熊本 14,090 1,836 1,512 648
トマト 福岡 熊本 長崎 29,560 4k 1,728 1,080 648
ミニトマト 熊本 長崎 宮崎 9,380 200g 140 130 108
ピーマン 鹿児島 宮崎 6,600 130g 97 86 76
いんげん 鹿児島 高知 諸外国 330 1k 1,836 540
甘藷 大分 熊本 15,160 5k 2,592 1,944 1,492
馬鈴薯 北海道 26,320 10k 2,160 1,296
鹿児島 10k 3,456 2,808 972
メークイン 北海道 18,650 10k 2,484 2,376 1,944
鹿児島 10k 3,456 3,024 1,728
里芋 熊本 240 1k 432 324 108
玉葱 北海道 88,460 20k 6,480 5,184 4,104
長崎 佐賀 10k
生姜 熊本 1,980 4k 2,160 1,944
高知 4k 2,808
長崎 4k 1,944 1,728 1,080
生椎茸 長崎 大分 熊本 4,690 100g 270 92 43
えのき 長崎 福岡 大分 10,470 100g 36 24
  • 2022-03-14
  • 2022 年 03 月
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31