• オンラインショップ
  • 会社案内
  • 店舗案内
  • 野菜づくり講座
  • 農業ナビ
  • 青果市況情報
  • 広告掲載履歴
  • お問い合わせ

福岡大同青果市場  2022 年03 月08 日(火)天気(晴れ)

品名 産地 数量 単位 高値 中値 安値
大根 福岡 鹿児島 長崎 65,720 1,404 972 432
人参 長崎 鹿児島 熊本 53,580 10k 1,404 918 432
ごぼう 青森 7,580 10k 2,808 2,700 216
熊本 2k
鹿児島 福岡 熊本 60 1k 5,670 3,240
蓮根 佐賀 5,300 4k 1,944 1,296 432
白菜 鹿児島 宮崎 長崎 264,860 15k 1,080 810 691
キャベツ 福岡 鹿児島 熊本 128,890 10k 1,080 864 216
ほうれん草 福岡 熊本 9,600 97 70 32
青葱 福岡 大分 4,590 1k 1,080 648 324
白葱 大分 福岡 宮崎 13,380 3k 1,404 756
春菊 福岡 2,760 97 86 43
ニラ 宮崎 大分 熊本 5,450 1k 972 864 540
カリフラワー 福岡 熊本 1,980 8k 1,512 864 540
ブロッコリー 福岡 長崎 鹿児島 19,840 6k 2,592 1,728 648
レタス 長崎 福岡 熊本 44,410 1,620 1,188 972
胡瓜 佐賀 鹿児島 福岡 31,420 5k 1,836 1,620 864
南瓜 ニュージーランド 17,410 10k 1,712 1,391 1,177
茄子 福岡 熊本 13,650 1,836 1,620 864
トマト 福岡 熊本 長崎 30,820 4k 1,728 1,026 648
ミニトマト 熊本 宮崎 長崎 10,250 200g 140 130 108
ピーマン 宮崎 鹿児島 7,250 130g 97 86 76
いんげん 鹿児島 高知 沖縄 420 1k 2,376 1,080
甘藷 大分 熊本 宮崎 11,110 5k 2,808 2,376 1,512
馬鈴薯 北海道 16,910 10k 2,376 2,160 1,296
鹿児島 10k 3,564 3,240 1,728
メークイン 北海道 32,890 10k 2,538 2,376 1,156
鹿児島 10k 3,564 3,456 1,728
里芋 大分 3,080 1k 432 324 162
玉葱 北海道 122,230 20k 6,156 4,752 3,780
生姜 熊本 2,010 4k 2,160 1,944
高知 4k 2,808
長崎 4k 1,944 1,728 1,080
生椎茸 長崎 大分 福岡 3,540 100g 216 97 54
えのき 長崎 福岡 大分 11,040 100g 36 25
  • 2022-03-08
  • 2022 年 03 月
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31