• オンラインショップ
  • 会社案内
  • 店舗案内
  • 野菜づくり講座
  • 農業ナビ
  • 青果市況情報
  • 広告掲載履歴
  • お問い合わせ

福岡大同青果市場  2022 年03 月07 日(月)天気(晴れ/曇り)

品名 産地 数量 単位 高値 中値 安値
大根 福岡 鹿児島 長崎 57,680 1,350 972 432
人参 長崎 鹿児島 熊本 39,290 10k 1,404 918 432
ごぼう 青森 8,280 10k 2,808 2,592 216
熊本 2k
福岡 鹿児島 130 1k 5,130 626
蓮根 佐賀 4,840 4k 2,160 1,512 324
白菜 宮崎 鹿児島 長崎 172,080 15k 1,296 756 216
キャベツ 福岡 鹿児島 熊本 127,030 10k 1,296 1,080 864
ほうれん草 福岡 熊本 7,560 97 76 32
青葱 福岡 大分 3,880 1k 1,080 648 108
白葱 大分 宮崎 13,390 3k 1,404 756
春菊 福岡 2,580 97 86 43
ニラ 大分 宮崎 熊本 5,290 1k 972 864 540
カリフラワー 熊本 福岡 1,690 8k 1,296 864 432
ブロッコリー 福岡 長崎 佐賀 21,330 6k 2,592 1,944 648
レタス 長崎 福岡 熊本 39,400 1,620 1,188 1,080
胡瓜 佐賀 福岡 鹿児島 38,890 5k 1,836 1,620 864
南瓜 ニュージーランド 8,050 10k 1,712 1,391 1,080
茄子 福岡 熊本 9,640 1,836 1,620 864
トマト 福岡 熊本 長崎 23,950 4k 1,728 1,026 648
ミニトマト 熊本 長崎 宮崎 10,160 200g 140 130 108
ピーマン 鹿児島 宮崎 8,090 130g 97 86 81
いんげん 高知 鹿児島 沖縄 400 1k 2,430 648
甘藷 大分 熊本 宮崎 15,220 5k 2,592 2,160 1,492
馬鈴薯 北海道 18,020 10k 2,376 2,268 1,296
鹿児島 10k 3,564 3,456 1,296
メークイン 北海道 39,040 10k 2,484 2,376 1,296
鹿児島 10k 3,564 3,456 1,296
里芋 熊本 1,290 1k 324 216 108
玉葱 北海道 79,490 20k 6,156 4,860 3,780
生姜 熊本 2,070 4k 2,160 1,944
高知 4k 2,808
長崎 4k 1,944 1,728 1,080
生椎茸 長崎 大分 熊本 4,430 100g 238 92 54
えのき 長崎 福岡 大分 10,640 100g 36 25
  • 2022-03-07
  • 2022 年 03 月
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31