• オンラインショップ
  • 会社案内
  • 店舗案内
  • 野菜づくり講座
  • 農業ナビ
  • 青果市況情報
  • 広告掲載履歴
  • お問い合わせ

福岡大同青果市場  2022 年04 月01 日(金)天気(晴れ)

品名 産地 数量 単位 高値 中値 安値
大根 熊本 長崎 福岡 59,720 1,080 648 54
人参 長崎 28,600 10k 1,296 783 270
ごぼう 青森 23,920 10k 2,808 2,700 216
熊本 4K 1,620 1,404 324
熊本 福岡 鹿児島 1,400 1k 1,620 108
ゆで筍 福岡 70 1k 1,620 1,253
蓮根 佐賀 2,160 4k 1,728 1,404 540
白菜 宮崎 鹿児島 熊本 69,330 15k 1,458 1,350 972
キャベツ 鹿児島 福岡 熊本 104,900 10k 1,080 864 648
ほうれん草 福岡 佐賀 熊本 4,780 75 54 5
青葱 福岡 大分 佐賀 4,430 1k 1,080 432 108
白葱 大分 長崎 9,810 3k 1,296 756
ニラ 宮崎 大分 熊本 8,290 1k 486 324 108
アスパラガス 福岡 長崎 佐賀 3,120 173 130 65
ブロッコリー 長崎 福岡 熊本 13,710 6k 1,944 1,296 648
レタス 長崎 福岡 熊本 26,530 972 648 540
胡瓜 福岡 佐賀 鹿児島 36,000 5k 1,512 1,296 540
南瓜 ニュージーランド 19,240 10k 1,944 1,620 972
茄子 福岡 熊本 14,810 1,512 1,296 756
トマト 福岡 熊本 長崎 20,990 4k 1,728 1,026 648
ミニトマト 熊本 宮崎 長崎 8,080 200g 140 130 97
ピーマン 鹿児島 宮崎 17,210 130g 65 54 43
実えんどう 鹿児島 熊本 980 1k 810 81
甘藷 熊本 茨城 7,580 5k 2,160 1,728 1,080
馬鈴薯 鹿児島 長崎 29,650 10k 2,700 2,160 324
メークイン 鹿児島 23,050 10k 2,700 2,160 324
里芋 鹿児島 560 1k 648 540 432
玉葱 北海道 95,490 20k 6,480 5,400 4,320
佐賀 長崎 10k
生姜 高知 長崎 熊本 2,250 4k 2,592 1,944 1,404
生椎茸 長崎 大分 熊本 2,250 100g 227 70 22
えのき 長崎 福岡 大分 4,440 100g 29 19
  • 2022-04-01
  • 2022 年 04 月
     1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30