• オンラインショップ
  • 会社案内
  • 店舗案内
  • 野菜づくり講座
  • 農業ナビ
  • 青果市況情報
  • 広告掲載履歴
  • お問い合わせ

福岡大同青果市場  2022 年04 月02 日(土)天気(晴れ)

品名 産地 数量 単位 高値 中値 安値
大根 福岡 鹿児島 長崎 50,500 1,080 648 216
人参 鹿児島 長崎 熊本 51,100 10k 1,296 810 324
ごぼう 青森 3,860 10k 2,808 2,700 1,944
熊本 4K 1,620 1,404 334
熊本 福岡 鹿児島 1,350 1k 1,080 135
ゆで筍 福岡 200 1k 2,484 864
蓮根 佐賀 2,100 4k 2,160 1,540 550
白菜 宮崎 熊本 長崎 131,550 15k 1,512 1,296 756
キャベツ 福岡 鹿児島 熊本 108,450 10k 972 864 648
ほうれん草 福岡 7,090 86 54 5
青葱 福岡 大分 4,520 1k 1,080 432 108
白葱 大分 11,540 3k 1,404 756
ニラ 大分 宮崎 熊本 9,590 1k 486 324 162
アスパラガス 福岡 長崎 佐賀 3,750 151 65
ブロッコリー 長崎 福岡 13,770 6k 1,944 1,512 540
レタス 長崎 熊本 福岡 51,330 972 648 540
胡瓜 佐賀 福岡 鹿児島 34,670 5k 1,512 1,296 540
南瓜 ニュージーランド 23,890 10k 1,944 1,620 1,188
茄子 福岡 熊本 10,350 1,512 1,296 756
トマト 福岡 熊本 長崎 29,200 4k 1,728 1,080 756
ミニトマト 熊本 長崎 宮崎 14,760 200g 140 130 97
ピーマン 鹿児島 宮崎 15,480 130g 65 54 43
実えんどう 鹿児島 1,440 1k 864 108
甘藷 熊本 大分 7,150 5k 2,376 1,944 1,080
馬鈴薯 鹿児島 長崎 29,960 10k 2,700 2,160 324
メークイン 鹿児島 18,870 10k 2,700 2,160 324
里芋 熊本 1,610 1k 378 351 324
玉葱 北海道 114,250 20k 6,480 5,400 4,320
佐賀 長崎 10k
生姜 高知 長崎 熊本 1,920 4k 2,160 1,944 864
生椎茸 大分 長崎 大分 5,850 100g 184 70 22
えのき 長崎 大分 熊本 12,890 100g 29 18
  • 2022-04-02
  • 2022 年 04 月
     1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30