• オンラインショップ
  • 会社案内
  • 店舗案内
  • 野菜づくり講座
  • 農業ナビ
  • 青果市況情報
  • 広告掲載履歴
  • お問い合わせ

福岡大同青果市場  2022 年04 月19 日(火)天気(晴れ)

品名 産地 数量 単位 高値 中値 安値
大根 長崎 福岡 熊本 47,730 1,620 1,080 432
人参 長崎 熊本 大分 51,880 10k 1,674 896 119
ごぼう 青森 10,430 10k 2,808 2,592 108
熊本 4k 3,456 3,024 2,160
熊本 福岡 840 1k 1,782 141
ゆで筍 福岡 1,070 1k 1,188 378
蓮根 佐賀 2,240 4k 2,592 1,728 864
白菜 宮崎 熊本 鹿児島 206,630 15k 1,080 810 162
キャベツ 鹿児島 福岡 熊本 137,060 10k 1,296 864 594
ほうれん草 福岡 佐賀 熊本 5,550 97 76 10
青葱 福岡 大分 4,690 1k 1,080 432 54
白葱 大分 12,810 3k 1,188 756
ニラ 大分 宮崎 7,850 1k 648 540 216
アスパラガス 福岡 長崎 熊本 1,580 100g 216 97
ブロッコリー 長崎 福岡 13,600 6k 3,024 2,160 864
レタス 長崎 福岡 熊本 41,770 1,080 756 648
胡瓜 佐賀 福岡 鹿児島 37,750 5k 1,512 1,296 540
南瓜 ニュージーランド 18,100 10k 2,916 2,376 1,620
茄子 福岡 熊本 14,060 1,512 1,080 756
トマト 福岡 熊本 長崎 43,740 4k 1,728 1,134 648
ミニトマト 熊本 宮崎 長崎 14,690 200g 140 119 97
ピーマン 宮崎 鹿児島 12,460 130g 70 59 43
実えんどう 鹿児島 1,450 1k 972 216
甘藷 熊本 宮崎 7,980 5k 2,160 1,728 1,080
馬鈴薯 鹿児島 18,340 10k 3,240 2,916 378
長崎 10k 3,240 2,916 378
メークイン 鹿児島 28,710 10k 3,024 2,808 702
里芋 熊本 鹿児島 1,430 1k 432 351 270
玉葱 北海道 96,630 20k 6,480 5,940 4,320
佐賀 長崎 10k 3,780 3,456 1,080
生姜 長崎 3,130 4k 2,160 1,728 1,080
生椎茸 長崎 大分 熊本 3,700 100g 194 65 32
えのき 長崎 福岡 大分 15,690 100g 29 20 16
  • 2022-04-19
  • 2022 年 04 月
     1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30