• オンラインショップ
  • 会社案内
  • 店舗案内
  • 野菜づくり講座
  • 農業ナビ
  • 青果市況情報
  • 広告掲載履歴
  • お問い合わせ

福岡大同青果市場  2022 年04 月07 日(木)天気(晴れ)

品名 産地 数量 単位 高値 中値 安値
大根 鹿児島 福岡 長崎 38,650 1,188 756 216
人参 鹿児島 長崎 熊本 41,200 10k 1,404 918 432
ごぼう 青森 6,870 10k 2,808 2,700 1,296
熊本 2K 1,620 1,404 864
熊本 佐賀 福岡 2,700 1k 788 55
ゆで筍 福岡 370 1k 1,674 648
蓮根 佐賀 2,470 4k 2,376 1,620 864
白菜 宮崎 熊本 鹿児島 152,950 15k 1,458 1,296 864
キャベツ 福岡 熊本 鹿児島 118,670 10k 1,296 972 756
ほうれん草 福岡 6,060 86 54 10
青葱 福岡 大分 3,980 1k 1,080 432 54
白葱 大分 福岡 鹿児島 11,100 3k 1,512 810
ニラ 大分 宮崎 熊本 8,060 1k 540 378 216
アスパラガス 福岡 長崎 佐賀 2,330 100g 151 86
ブロッコリー 長崎 福岡 鳥取 11,480 6k 3,024 2,160 756
レタス 長崎 福岡 熊本 47,170 1,080 864 756
胡瓜 佐賀 福岡 鹿児島 37,900 5k 1,512 1,296 540
南瓜 ニュージーランド 20,120 10k 1,944 1,728 1,296
茄子 福岡 熊本 9,220 1,620 1,296 756
トマト 福岡 熊本 長崎 32,680 4k 1,728 1,188 648
ミニトマト 長崎 熊本 宮崎 11,340 200g 140 130 97
ピーマン 鹿児島 宮崎 熊本 12,200 130g 65 54 43
実えんどう 鹿児島 1,350 1k 972 216
甘藷 大分 熊本 宮崎 12,720 5k 2,376 1,944 1,080
馬鈴薯 鹿児島 23,180 10k 2,700 2,160 324
メークイン 鹿児島 34,730 10k 2,700 2,160 324
里芋 熊本 1,680 1k 324 270 216
玉葱 北海道 124,110 20k 6,480 5,400 4,320
長崎 佐賀 10k
生姜 長崎 2,340 4k 2,376 1,728 1,080
生椎茸 長崎 大分 4,060 100g 216 65 22
えのき 長崎 福岡 宮崎 14,410 100g 29 19
  • 2022-04-07
  • 2022 年 04 月
     1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30