• オンラインショップ
  • 会社案内
  • 店舗案内
  • 野菜づくり講座
  • 農業ナビ
  • 青果市況情報
  • 広告掲載履歴
  • お問い合わせ

福岡大同青果市場  2022 年04 月08 日(金)天気(晴れ)

品名 産地 数量 単位 高値 中値 安値
大根 鹿児島 福岡 長崎 45,950 1,188 652 216
人参 長崎 熊本 宮崎 29,940 10k 1,674 1,080 486
ごぼう 青森 4,330 10k 2,808 2,700 1,296
熊本 2K 1,620 1,404 324
福岡 熊本 1,380 1k 1,134 95
ゆで筍 福岡 450 1k 1,436 666
蓮根 佐賀 1,660 4k 2,484 1,620 648
白菜 宮崎 熊本 長崎 170,110 15k 1,404 1,188 648
キャベツ 福岡 鹿児島 熊本 121,660 10k 1,296 972 756
ほうれん草 福岡 4,410 86 65 11
青葱 福岡 大分 4,190 1k 1,080 432 54
白葱 大分 10,250 3k 1,296 756
ニラ 大分 宮崎 熊本 7,650 1k 540 432 216
アスパラガス 福岡 長崎 佐賀 2,300 100g 184 76
ブロッコリー 福岡 長崎 10,110 6k 3,240 2,592 1,080
レタス 長崎 福岡 29,370 1,080 756 702
胡瓜 佐賀 福岡 鹿児島 38,390 5k 1,620 1,296 540
南瓜 ニュージーランド 14,370 10k 2,952 1,944 1,620
茄子 福岡 熊本 9,930 1,512 1,296 756
トマト 福岡 熊本 長崎 17,900 4k 1,728 1,188 864
ミニトマト 熊本 宮崎 長崎 10,410 200g 140 130 108
ピーマン 鹿児島 11,580 130g 64 54 43
宮崎 130g 64 59 54
実えんどう 鹿児島 1,000 2k 1,728 864
甘藷 大分 熊本 千葉 10,800 5k 2,160 1,728 1,080
馬鈴薯 鹿児島 18,350 10k 3,780 3,564 1,728
メークイン 鹿児島 15,130 10k 4,104 3,780 1,728
里芋 熊本 1,290 1k 356 340 324
玉葱 北海道 109,210 20k 6,264 5,940 4,320
佐賀 長崎 10k 2,808 2,484 1,080
生姜 長崎 佐賀 宮崎 1,750 4k 2,160 1,728 1,080
生椎茸 大分 長崎 3,640 100g 173 65 22
えのき 長崎 大分 福岡 12,240 100g 29 21 18
  • 2022-04-08
  • 2022 年 04 月
     1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30