• オンラインショップ
  • 会社案内
  • 店舗案内
  • 野菜づくり講座
  • 農業ナビ
  • 青果市況情報
  • 広告掲載履歴
  • お問い合わせ

福岡大同青果市場  2022 年03 月01 日(火)天気(雨/曇り)

品名 産地 数量 単位 高値 中値 安値
大根 福岡 鹿児島 宮崎 63,250 1,296 864 432
人参 鹿児島 鹿児島 大分 49,720 10k 1,296 864 432
ごぼう 青森 茨城 15,840 10k 3,024 2,592 216
熊本 鹿児島 2k 1,620 1,404 345
鹿児島 熊本 1k
蓮根 佐賀 4,520 4k 2,268 1,512 540
白菜 鹿児島 宮崎 熊本 209,590 15k 1,296 756 540
キャベツ 鹿児島 福岡 熊本 115,210 10k 1,620 1,080 864
ほうれん草 福岡 長崎 5,760 97 70 43
青葱 福岡 大分 4,180 1k 1,080 540 108
白葱 大分 福岡 宮崎 14,620 3k 1,512 864
春菊 福岡 2,660 97 86 54
ニラ 宮崎 大分 熊本 5,720 1k 1,080 864 648
カリフラワー 福岡 熊本 3,110 8k 1,296 864 432
ブロッコリー 福岡 長崎 佐賀 15,820 6k 3,024 2,160 756
レタス 長崎 福岡 熊本 35,370 1,944 1,296 972
胡瓜 佐賀 福岡 鹿児島 32,800 5k 1,944 1,728 864
南瓜 ニュージーランド 31,990 10k 1,712 1,284 642
茄子 福岡 熊本 16,230 1,836 1,620 864
トマト 福岡 熊本 長崎 29,720 4k 1,728 1,080 648
ミニトマト 熊本 宮崎 長崎 12,550 200g 151 130 108
ピーマン 鹿児島 宮崎 7,220 130g 103 92 86
いんげん 鹿児島 沖縄 高知 470 1k 2,430 1,620
甘藷 熊本 大分 茨城 10,690 5k 2,592 2,160 1,512
馬鈴薯 北海道 24,800 10k 2,376 2,160 1,296
鹿児島 10k 3,780 3,564 1,620
メークイン 北海道 44,080 10k 2,484 2,376 1,296
鹿児島 10k 3,780 3,564 1,620
里芋 熊本 1,900 1k 432 324 108
玉葱 北海道 104,390 20k 5,508 4,536 3,564
生姜 宮崎 8,180 4k 2,376 2,160 1,944
大分 4k 2,808
熊本 4k 1,944 1,728 1,080
生椎茸 長崎 大分 3,850 100g 259 108 43
えのき 長崎 福岡 大分 12,270 100g 36 22
  • 2022-03-01
  • 2022 年 03 月
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31