• オンラインショップ
  • 会社案内
  • 店舗案内
  • 野菜づくり講座
  • 農業ナビ
  • 青果市況情報
  • 広告掲載履歴
  • お問い合わせ

福岡大同青果市場  2022 年03 月04 日(金)天気(晴れ/曇り)

品名 産地 数量 単位 高値 中値 安値
大根 福岡 鹿児島 長崎 79,160 1,512 972 324
人参 鹿児島 鹿児島 熊本 32,610 10k 1,296 864 432
ごぼう 青森 14,700 10k 2,808 2,592 216
熊本 2k 1,620 1,404 540
福岡 鹿児島 60 1k 4,590 324
蓮根 佐賀 4,180 4k 2,484 1,620 540
白菜 鹿児島 長崎 大分 187,470 15k 1,296 1,026 648
キャベツ 鹿児島 福岡 熊本 112,990 10k 1,512 1,080 864
ほうれん草 福岡 熊本 5,590 97 70 43
青葱 福岡 大分 3,520 1k 1,080 540 108
白葱 大分 宮崎 16,490 3k 1,458 756
春菊 福岡 2,580 97 86 54
ニラ 熊本 大分 宮崎 14,640 1k 972 810 648
カリフラワー 福岡 1,970 8k 1,080 864 432
ブロッコリー 福岡 長崎 佐賀 23,070 6k 2,592 1,944 756
レタス 長崎 台湾 福岡 29,150 1,944 1,296 778
胡瓜 佐賀 福岡 鹿児島 19,840 5k 1,836 1,620 1,080
南瓜 ニュージーランド 17,340 10k 1,712 1,284 1,080
茄子 福岡 熊本 16,590 1,836 1,620 864
トマト 熊本 福岡 長崎 19,380 4k 1,728 1,080 648
ミニトマト 宮崎 熊本 長崎 9,010 200g 140 130 108
ピーマン 鹿児島 宮崎 10,080 130g 97 92 86
いんげん 鹿児島 高知 310 1k 2,538 772
甘藷 大分 熊本 9,340 5k 2,592 2,160 1,492
馬鈴薯 北海道 23,350 10k 2,376 2,160 2,052
鹿児島 10k 3,780 3,456 1,728
メークイン 北海道 33,550 10k 2,484 2,376 1,944
鹿児島 10k 3,780 3,564 1,728
里芋 熊本 1,180 1k 324 216 108
玉葱 北海道 89,660 20k 6,156 4,644 3,780
生姜 熊本 1,450 4k 2,160
高知 4k 2,808
長崎 4k 1,944 1,728 1,080
生椎茸 長崎 大分 福岡 4,260 100g 248 108 43
えのき 長崎 福岡 大分 10,760 100g 36 24
  • 2022-03-04
  • 2022 年 03 月
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31