• オンラインショップ
  • 会社案内
  • 店舗案内
  • 野菜づくり講座
  • 農業ナビ
  • 青果市況情報
  • 広告掲載履歴
  • お問い合わせ

福岡大同青果市場  2022 年03 月12 日(土)天気(曇り/晴れ)

品名 産地 数量 単位 高値 中値 安値
大根 福岡 鹿児島 長崎 64,910 1,296 864 324
人参 長崎 鹿児島 熊本 38,480 10k 1,296 756 216
ごぼう 青森 7,130 10k 2,808 2,700 216
熊本 2k
鹿児島 熊本 福岡 60 1k 3,780 972
蓮根 佐賀 3,830 4k 1,836 1,080 324
白菜 宮崎 鹿児島 長崎 113,910 15k 1,728 1,188 864
キャベツ 鹿児島 福岡 熊本 112,050 10k 1,512 1,188 864
ほうれん草 福岡 熊本 佐賀 8,040 86 59 22
青葱 福岡 大分 4,930 1k 1,080 648 216
白葱 大分 宮崎 福岡 18,370 3k 1,296 756
春菊 福岡 3,560 86 76 32
ニラ 宮崎 大分 熊本 6,570 1k 972 864 594
カリフラワー 熊本 福岡 2,790 8k 1,512 864 648
ブロッコリー 福岡 長崎 宮崎 19,100 6k 2,160 1,512 432
レタス 長崎 福岡 熊本 50,560 1,512 1,188 1,026
胡瓜 佐賀 福岡 鹿児島 31,470 5k 1,836 1,512 864
南瓜 ニュージーランド 23,140 10k 1,819 1,498 1,284
茄子 福岡 熊本 12,910 1,836 1,512 864
トマト 福岡 熊本 長崎 25,490 4k 1,728 1,080 648
ミニトマト 熊本 宮崎 宮崎 13,480 200g 140 130 108
ピーマン 鹿児島 宮崎 9,680 130g 97 81 76
いんげん 鹿児島 高知 諸外国 400 1k 2,160 648
甘藷 大分 熊本 茨城 10,740 5k 2,592 2,160 1,492
馬鈴薯 北海道 16,110 10k 2,376 2,160 1,296
鹿児島 10k 3,240 3,024 1,620
メークイン 北海道 26,280 10k 2,592 2,376 1,404
鹿児島 10k 3,564 3,240 1,620
里芋 熊本 2,040 1k 432 324 108
玉葱 北海道 92,520 20k 6,480 5,184 3,780
長崎 10k 3,024 2,592 1,728
生姜 熊本 2,190 4k 2,160 1,944
高知 4k 2,808
長崎 4k 1,944 1,728 1,080
生椎茸 長崎 大分 福岡 5,200 100g 270 92 43
えのき 長崎 福岡 大分 10,010 100g 36 24
  • 2022-03-12
  • 2022 年 03 月
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31