• オンラインショップ
  • 会社案内
  • 店舗案内
  • 野菜づくり講座
  • 農業ナビ
  • 青果市況情報
  • 広告掲載履歴
  • お問い合わせ

福岡大同青果市場  2022 年03 月25 日(金)天気(晴れ/曇り)

品名 産地 数量 単位 高値 中値 安値
大根 福岡 鹿児島 熊本 61,080 1,080 648 108
人参 長崎 30,330 10k 1,296 918 540
鹿児島 10k 1,080 702 324
ごぼう 青森 5,470 10k 2,808 2,700 1,080
熊本 2k 1,620 1,404 324
福岡 熊本 鹿児島 400 1k 1,836 120
蓮根 佐賀 2,540 4k 1,404 972 324
白菜 宮崎 熊本 長崎 138,130 15k 1,350 1,080 756
キャベツ 福岡 鹿児島 熊本 127,370 10k 1,080 864 540
ほうれん草 福岡 佐賀 4,510 86 32 5
青葱 福岡 大分 広島 4,420 1k 1,080 432 108
白葱 大分 11,640 3k 1,188 648
春菊 福岡 2,900 76 65 22
ニラ 大分 宮崎 熊本 8,850 1k 648 540 108
カリフラワー 福岡 熊本 320 8k 1,512 972 648
ブロッコリー 福岡 長崎 12,090 6k 1,728 1,512 540
レタス 長崎 福岡 熊本 33,750 1,080 540 216
胡瓜 佐賀 福岡 鹿児島 23,660 5k 1,728 1,296 432
南瓜 ニュージーランド 15,050 10k 2,952 1,512 1,188
茄子 福岡 熊本 7,510 1,512 1,296 756
トマト 福岡 熊本 長崎 24,850 4k 1,728 1,026 540
ミニトマト 熊本 宮崎 長崎 6,980 200g 140 130 108
ピーマン 鹿児島 宮崎 熊本 9,630 130g 76 65 54
いんげん 高知 鹿児島 沖縄 200 1k 1,296 324
甘藷 熊本 大分 宮崎 10,360 5k 2,700 2,160 1,296
馬鈴薯 北海道 25,310 10k
鹿児島 10k 2,160 864
メークイン 北海道 21,100 10k
鹿児島 10k 2,592 2,376 864
里芋 熊本 750 1k 432 324 108
玉葱 北海道 117,700 20k 6,480 5,184 4,320
佐賀 長崎 10k
生姜 熊本 1,820 4k 2,160 1,944
高知 4k 2,808
長崎 4k 1,944 1,728 1,080
生椎茸 大分 長崎 福岡 3,520 100g 194 76 22
えのき 長崎 大分 福岡 9,970 100g 32 22
  • 2022-03-25
  • 2022 年 03 月
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31