• オンラインショップ
  • 会社案内
  • 店舗案内
  • 野菜づくり講座
  • 農業ナビ
  • 青果市況情報
  • 広告掲載履歴
  • お問い合わせ

福岡大同青果市場  2022 年03 月03 日(木)天気(晴れ)

品名 産地 数量 単位 高値 中値 安値
大根 福岡 大分 鹿児島 68,050 1,512 864 432
人参 鹿児島 鹿児島 熊本 35,940 10k 1,296 918 540
ごぼう 青森 10,330 10k 2,808 2,592 216
熊本 2k 1,620 1,404 324
鹿児島 60 1k 4,482 1,890
蓮根 佐賀 15,830 4k 2,484 1,620 540
白菜 鹿児島 宮崎 茨城 282,030 15k 1,296 756 648
キャベツ 鹿児島 福岡 熊本 128,050 10k 1,404 1,080 864
ほうれん草 福岡 長崎 8,420 97 70 43
青葱 福岡 大分 3,600 1k 1,080 648 108
白葱 大分 福岡 15,160 3k 1,512 756
春菊 福岡 2,790 97 86 54
ニラ 宮崎 大分 熊本 6,910 1k 1,069 950 653
カリフラワー 福岡 熊本 2,780 8k 1,296 864 432
ブロッコリー 福岡 長崎 21,020 6k 2,592 1,944 756
レタス 長崎 台湾 福岡 51,910 1,728 1,296 1,080
胡瓜 佐賀 福岡 鹿児島 45,540 5k 1,944 1,620 864
南瓜 ニュージーランド 12,080 10k 1,712 1,284 1,177
茄子 福岡 熊本 20,480 1,836 1,620 864
トマト 福岡 熊本 長崎 30,580 4k 1,728 1,080 432
ミニトマト 熊本 福岡 長崎 13,560 200g 140 130 108
ピーマン 鹿児島 宮崎 8,900 130g 103 92 86
いんげん 高知 鹿児島 諸外国 620 1k 2,484 648
甘藷 熊本 大分 宮崎 12,610 5k 2,592 2,160 1,296
馬鈴薯 北海道 23,490 10k 2,376 2,160 1,296
鹿児島 10k 3,780 3,564 1,836
メークイン 北海道 49,820 10k 2,484 2,160 1,296
鹿児島 10k 3,780 3,564 1,836
里芋 熊本 2,740 1k 432 324 108
玉葱 北海道 141,180 20k 5,940 4,644 1,944
生姜 宮崎 2,000 4k 2,160
大分 4k 2,808
熊本 4k 1,944 1,728 1,080
生椎茸 長崎 大分 福岡 4,710 100g 259 108 43
えのき 長崎 福岡 大分 10,980 100g 36 24
  • 2022-03-03
  • 2022 年 03 月
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31