• オンラインショップ
  • 会社案内
  • 店舗案内
  • 野菜づくり講座
  • 農業ナビ
  • 青果市況情報
  • 広告掲載履歴
  • お問い合わせ

福岡大同青果市場  2022 年1 月27 日(木)天気(晴れ)

品名 産地 数量 単位 高値 中値 安値
大根 福岡 大分 鹿児島 88,900 972 648 216
かぶ 福岡 4,240 2,160 1,512 1,080
人参 長崎 熊本 鹿児島 40,670 10k 1,296 756 216
ごぼう 青森 茨城 10,930 10k 2,808 2,592 864
熊本 2k 1,620 1,512 216
蓮根 佐賀 6,990 4k 1,512 972 324
白菜 鹿児島 宮崎 大分 397,640 15k 864 550 216
かつお菜 福岡 260 89 54 32
キャベツ 熊本 福岡 愛知 148,930 10k 1,080 864 756
ほうれん草 福岡 長崎 7,470 119 76 32
青葱 福岡 大分 佐賀 3,860 1k 1,080 648 216
白葱 大分 鹿児島 19,240 3k 1,296 486
春菊 福岡 3,740 129 86 54
ニラ 宮崎 大分 熊本 6,350 1k 972 864 594
カリフラワー 熊本 福岡 5,220 8k 1,620 1,080 756
ブロッコリー 福岡 長崎 17,160 6k 2,808 2,160 756
レタス 長崎 福岡 熊本 43,420 1,944 1,512 1,080
胡瓜 鹿児島 福岡 佐賀 24,810 5k 2,592 2,160 1,080
南瓜 メキシコ 7,580 10k 2,160 1,620 1,296
茄子 福岡 熊本 9,760 1,728 1,512 864
トマト 福岡 熊本 長崎 29,760 4k 1,728 972 432
ミニトマト 熊本 長崎 福岡 10,730 200g 140 119 97
ピーマン 鹿児島 宮崎 9,340 150g 97 77 65
いんげん 高知 鹿児島 530 1k 1,512 432
甘藷 大分 熊本 宮崎 15,310 5k 2,160 1,836 1,404
馬鈴薯 長崎 25,130 10k 2,916 2,808 1,404
北海道 10k 2,592 1,296
メークイン 北海道 49,550 10k 2,808 2,592 1,512
里芋 熊本 2,750 1k 432 324 183
大分 1k
玉葱 北海道 106,700 20k 5,400 4,320 3,024
愛媛 10k
生姜 熊本 2,090 4k 2,592 2,376 1,944
高知 4k 3,456
長崎 4k 2,160 1,728 1,318
生椎茸 長崎 兵庫 大分 8,220 100g 281 108 32
えのき 長崎 福岡 大分 11,990 100g 36 22
  • 2022-1-27
  • 2022 年 1 月
      1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31