• オンラインショップ
  • 会社案内
  • 店舗案内
  • 野菜づくり講座
  • 農業ナビ
  • 青果市況情報
  • 広告掲載履歴
  • お問い合わせ

福岡大同青果市場  2022 年1 月07 日(金)天気(晴れ)

品名 産地 数量 単位 高値 中値 安値
大根 福岡 鹿児島 長崎 70,610 972 486 54
かぶ 福岡 8,440 1,728 1,296 432
人参 長崎 熊本 鹿児島 27,470 10k 1,404 864 324
ごぼう 青森 3,980 10k 3,024 2,808 864
熊本 2k 1,620 1,512 324
蓮根 佐賀 2,920 4k 2,376 1,512 378
白菜 宮崎 大分 熊本 233,080 15k 864 594 378
かつお菜 福岡 140 108 76 59
キャベツ 熊本 97,900 10k 864 756
佐賀 10k 756 648
鹿児島 10k 758 648 432
福岡 10k 864 756
ほうれん草 福岡 4,900 97 65 32
長崎 97 65 32
熊本 189 65
青葱 福岡 大分 3,300 1k 1,296 1,080 540
白葱 大分 13,730 3k 1,404 756
春菊 福岡 3,210 140 119 37
ニラ 宮崎 大分 熊本 6,430 1k 1,188 1,080 648
カリフラワー 福岡 2,740 8k 972 648 540
ブロッコリー 福岡 長崎 12,580 6k 2,592 1,944 756
レタス 長崎 福岡 熊本 26,990 1,404 1,080
胡瓜 鹿児島 福岡 熊本 17,510 5k 1,944 1,512 864
南瓜 メキシコ 9,580 10k 2,247 1,819 1,070
茄子 福岡 熊本 11,030 1,620 1,296 756
トマト 熊本 福岡 19,850 4k 1,512 1,134 648
ミニトマト 熊本 宮崎 長崎 11,580 200g 140 119 97
ピーマン 鹿児島 宮崎 熊本 8,920 150g 65 49 38
いんげん 鹿児島 高知 370 270g 1,512 540
甘藷 大分 熊本 9,750 5k 2,376 1,944 1,512
馬鈴薯 長崎 7,480 10k 2,808 2,700 1,512
北海道 10k 2,484 2,376 1,512
メークイン 北海道 19,960 10k 2,592 2,484 1,512
里芋 福岡 熊本 1,660 1k 432
玉葱 北海道 43,750 20k 4,860 3,996 2,700
愛媛 10k
生姜 熊本 1,410 4k 3,456 3,024 2,808
高知 4k 3,456
長崎 4k 2,160 1,944 1,080
生椎茸 長崎 大分 4,570 100g 259 97 43
えのき 長崎 福岡 大分 14,710 100g 32 24 22
  • 2022-1-07
  • 2022 年 1 月
      1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31