• オンラインショップ
  • 会社案内
  • 店舗案内
  • 野菜づくり講座
  • 農業ナビ
  • 青果市況情報
  • 広告掲載履歴
  • お問い合わせ

福岡大同青果市場  2022 年1 月22 日(土)天気(晴れ/曇り)

品名 産地 数量 単位 高値 中値 安値
大根 福岡 鹿児島 長崎 78,080 864 540 129
かぶ 福岡 5,680 1,944 1,404 605
人参 長崎 熊本 鹿児島 54,980 10k 1,404 810 216
ごぼう 青森 10,430 10k 2,808 2,592 1,296
熊本 2k 1,620 1,404 216
蓮根 佐賀 6,350 4k 1,404 1,080 324
白菜 宮崎 鹿児島 大分 174,840 15k 864 540 302
かつお菜 福岡 80 86 66
キャベツ 熊本 89,680 10k 1,080 648 216
佐賀 10k
鹿児島 10k
福岡 10k 1,080 648 216
ほうれん草 福岡 長崎 6,620 119 76 43
青葱 福岡 大分 3,640 1k 1,080 540 103
白葱 大分 鹿児島 熊本 23,120 3k 1,296 540
春菊 福岡 3,980 130 86 43
ニラ 宮崎 大分 熊本 6,570 1k 864 756 378
カリフラワー 熊本 福岡 3,100 8k 1,836 1,296 864
ブロッコリー 福岡 鹿児島 長崎 14,480 6k 3,024 2,376 1,080
レタス 長崎 福岡 熊本 44,610 1,620 1,188 1,080
胡瓜 鹿児島 福岡 佐賀 22,710 5k 3,564 2,160 1,080
南瓜 メキシコ 14,310 10k 2,160 1,620 1,188
茄子 福岡 熊本 9,230 1,728 1,512 864
トマト 福岡 熊本 長崎 26,040 4k 1,728 1,080 324
ミニトマト 熊本 長崎 宮崎 14,500 200g 130 108 76
ピーマン 鹿児島 宮崎 熊本 8,890 150g 86 76 59
いんげん 高知 鹿児島 400 1k 1,512 540
甘藷 大分 熊本 茨城 12,970 5k 2,376 1,944 1,296
馬鈴薯 長崎 25,930 10k 2,916 2,808 1,512
北海道 10k 2,592 2,484 1,512
メークイン 北海道 51,200 10k 2,808 2,592 1,512
里芋 熊本 3,650 1k 432 324 172
大分 1k
玉葱 北海道 71,600 20k 5,400 4,104 2,592
香川 10k
生姜 熊本 2,560 4k 2,592 2,376 2,160
高知 4k 3,456
長崎 4k 2,160 1,944 1,296
生椎茸 長崎 大分 4,630 100g 248 108 27
えのき 福岡 長崎 大分 15,640 100g 36 25 22
  • 2022-1-22
  • 2022 年 1 月
      1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31