• オンラインショップ
  • 会社案内
  • 店舗案内
  • 野菜づくり講座
  • 農業ナビ
  • 青果市況情報
  • 広告掲載履歴
  • お問い合わせ

福岡大同青果市場  2022 年1 月29 日(土)天気(曇り/晴れ)

品名 産地 数量 単位 高値 中値 安値
大根 福岡 鹿児島 長崎 86,370 972 756 216
かぶ 福岡 6,180 1,944 1,512 648
人参 長崎 熊本 大分 39,280 10k 1,188 675 162
ごぼう 青森 茨城 10,170 10k 2,808 2,592 864
熊本 2k 1,620 1,512 216
蓮根 佐賀 6,010 4k 1,458 972 216
白菜 鹿児島 宮崎 大分 264,970 15k 864 561 216
かつお菜 福岡 250 76 54 5
キャベツ 福岡 鹿児島 熊本 103,620 10k 918 864 648
ほうれん草 福岡 熊本 長崎 8,240 118 75 43
青葱 福岡 大分 佐賀 3,510 1k 1,080 648 27
白葱 大分 鹿児島 熊本 19,550 3k 1,188 540
春菊 福岡 3,990 108 86 43
ニラ 宮崎 大分 熊本 5,830 1k 918 810 540
カリフラワー 熊本 福岡 4,840 8k 1,620 972 540
ブロッコリー 福岡 長崎 鹿児島 19,960 6k 2,160 1,728 648
レタス 長崎 福岡 熊本 40,860 2,376 1,620 1,188
胡瓜 佐賀 鹿児島 宮崎 28,160 5k 2,700 2,160 1,296
南瓜 メキシコ ニュージー 28,690 10k 2,106 1,620 1,080
茄子 福岡 熊本 9,540 1,728 1,512 864
トマト 福岡 熊本 長崎 26,910 4k 1,728 918 432
ミニトマト 熊本 長崎 宮崎 13,510 200g 140 119 97
ピーマン 鹿児島 宮崎 熊本 7,120 150g 97 86 76
いんげん 鹿児島 他外国 高知 410 1k 1,512 648
甘藷 熊本 大分 宮崎 16,240 5k 2,160 1,944 1,296
馬鈴薯 長崎 13,320 10k 2,916 2,592 1,296
北海道 10k 2,592 1,296
メークイン 北海道 16,610 10k 2,700 2,592 1,296
里芋 熊本 3,280 1k 431 324 162
大分 1k
玉葱 北海道 104,810 20k 5,400 4,320 2,808
長崎 愛媛 兵庫 10k
生姜 熊本 2,320 4k 2,592 2,160 1,944
高知 4k 3,456
長崎 4k 1,944 1,728 864
生椎茸 大分 長崎 兵庫 7,390 100g 216 97 32
えのき 福岡 長崎 大分 13,600 100g 36 22
  • 2022-1-29
  • 2022 年 1 月
      1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31