• オンラインショップ
  • 会社案内
  • 店舗案内
  • 野菜づくり講座
  • 農業ナビ
  • 青果市況情報
  • 広告掲載履歴
  • お問い合わせ

福岡大同青果市場  2022 年1 月17 日(月)天気(晴れ/曇り)

品名 産地 数量 単位 高値 中値 安値
大根 福岡 鹿児島 長崎 58,190 918 540 108
かぶ 福岡 6,450 1,944 1,134 567
人参 長崎 熊本 鹿児島 46,880 10k 1,512 1,404 216
ごぼう 青森 10,590 10k 3,024 2,808 540
熊本 2k 1,728 1,512 216
蓮根 佐賀 4,440 4k 1,404 972 162
白菜 大分 宮崎 鹿児島 190,150 15k 864 540 388
かつお菜 福岡 50 92
キャベツ 福岡 熊本 宮崎 129,610 10k 864 756 648
ほうれん草 福岡 6,880 108 76 32
青葱 福岡 大分 3,710 1k 1,080 540 108
白葱 大分 鹿児島 16,210 3k 1,296 756
春菊 福岡 4,450 129 86 32
ニラ 宮崎 大分 熊本 6,600 1k 972 864 432
カリフラワー 福岡 熊本 2,570 8k 1,404 1,026 648
ブロッコリー 福岡 鹿児島 長崎 12,310 6k 3,240 2,376 1,296
レタス 長崎 福岡 熊本 34,050 1,404 1,080 756
胡瓜 鹿児島 福岡 佐賀 21,820 5k 1,944 1,620 864
南瓜 メキシコ 7,490 10k 2,160 1,620 1,188
茄子 福岡 熊本 6,640 1,728 1,620 864
トマト 熊本 福岡 26,850 4k 1,728 1,080 540
ミニトマト 熊本 長崎 宮崎 10,560 200g 130 108 76
ピーマン 鹿児島 宮崎 7,450 150g 81 70 60
いんげん 鹿児島 高知 380 1k 1,296 432
甘藷 宮崎 熊本 17,130 5k 2,376 1,944 1,512
馬鈴薯 長崎 6,210 10k 3,024 2,916 1,512
北海道 10k
メークイン 北海道 28,560 10k 2,700 2,592 1,620
里芋 熊本 2,050 1k 432
玉葱 北海道 74,560 20k 5,292 3,996 2,700
長崎 10k
生姜 熊本 2,020 4k
高知 4k 3,456
長崎 4k 2,160 1,944 1,728
生椎茸 大分 長崎 3,960 100g 184 108 27
えのき 長崎 福岡 大分 14,210 100g 36 24 22
  • 2022-1-17
  • 2022 年 1 月
      1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31