• オンラインショップ
  • 会社案内
  • 店舗案内
  • 野菜づくり講座
  • 農業ナビ
  • 青果市況情報
  • 広告掲載履歴
  • お問い合わせ

福岡大同青果市場  2022 年1 月06 日(木)天気(曇り/晴れ)

品名 産地 数量 単位 高値 中値 安値
大根 福岡 鹿児島 長崎 68,020 1,080 756 216
かぶ 福岡 7,400 2,160 756 432
人参 長崎 熊本 大分 24,690 10k 1,944 1,242 540
ごぼう 青森 4,640 10k 3,240 3,024 1,620
熊本 2k
蓮根 佐賀 2,930 4k 2,052 1,620 432
白菜 大分 宮崎 鹿児島 224,410 15k 1,080 756 540
かつお菜 福岡 360 108 86 43
キャベツ 鹿児島 熊本 宮崎 68,500 10k 1,080 864 756
ほうれん草 福岡 大分 4,090 151 130 54
青葱 福岡 大分 2,650 1k 1,620 1,404 108
白葱 大分 15,440 3k 1,728 864
春菊 福岡 3,160 162 140 75
ニラ 大分 宮崎 熊本 3,840 1k 1,620 1,080 648
カリフラワー 福岡 熊本 2,160 8k 1,620 1,080 648
ブロッコリー 福岡 長崎 静岡 10,730 6k 3,240 2,592 1,296
レタス 長崎 福岡 熊本 28,800 2,700 1,836 1,080
胡瓜 鹿児島 福岡 長崎 17,200 5k 2,700 2,160 1,188
南瓜 メキシコ 12,370 10k 3,240 3,024 1,728
茄子 福岡 熊本 14,640 1,512 1,296 540
トマト 福岡 熊本 長崎 38,900 4k 1,760 864 540
ミニトマト 熊本 長崎 宮崎 13,550 200g 162 130 86
ピーマン 鹿児島 宮崎 9,850 130g 108 86 64
いんげん 鹿児島 高知 福岡 460 270g 2,484 1,296
甘藷 大分 宮崎 熊本 3,410 5k 2,592 1,620 1,080
馬鈴薯 長崎 4,390 10k 1,728 1,188
北海道 10k 1,512 1,404 756
メークイン 北海道 5,570 10k 1,512 1,404 972
里芋 熊本 1,800 1k 486 405 324
玉葱 北海道 47,330 20k 2,484 2,376 1,944
生姜 長崎 熊本 高知 1,350 4k 2,808 1,512 864
生椎茸 大分 長崎 兵庫 4,890 100g 346 151 65
えのき 長崎 福岡 宮崎 12,200 100g 52 40 29
  • 2022-1-06
  • 2022 年 1 月
      1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31