• オンラインショップ
  • 会社案内
  • 店舗案内
  • 野菜づくり講座
  • 農業ナビ
  • 青果市況情報
  • 広告掲載履歴
  • お問い合わせ

福岡大同青果市場  2022 年1 月08 日(土)天気(晴れ)

品名 産地 数量 単位 高値 中値 安値
大根 福岡 鹿児島 長崎 88,470 864 486 65
かぶ 福岡 8,980 1,728 1,296 599
人参 長崎 熊本 鹿児島 52,250 10k 1,404 810 216
ごぼう 青森 8,580 10k 3,024 2,808 756
熊本 2k 1,728 1,512 324
蓮根 佐賀 4,110 4k 2,268 1,512 432
白菜 大分 宮崎 鹿児島 244,270 15k 864 594 194
かつお菜 福岡 4,890 92 86 54
キャベツ 熊本 117,570 10k 864 648 540
佐賀 10k 756 648 540
鹿児島 10k 756 648 540
福岡 10k 864 756 648
ほうれん草 福岡 7,600 97 65 33
長崎 97 65 33
熊本 119 63
青葱 福岡 大分 5,580 1k 1,296 972 540
白葱 大分 福岡 熊本 21,840 3k 1,458 702
春菊 福岡 5,740 130 108 32
ニラ 宮崎 大分 熊本 7,190 1k 1,296 1,080 540
カリフラワー 福岡 3,750 8k 1,620 864 648
ブロッコリー 福岡 長崎 14,820 6k 2,592 1,944 972
レタス 長崎 福岡 熊本 59,130 1,404 1,080
胡瓜 鹿児島 福岡 佐賀 26,360 5k 1,944 1,512 864
南瓜 メキシコ 14,140 10k 2,247 1,819 1,070
茄子 福岡 熊本 8,000 1,512 1,296 756
トマト 福岡 熊本 長崎 33,710 4k 1,512 1,080 432
ミニトマト 熊本 長崎 宮崎 17,440 200g 130 108 76
ピーマン 鹿児島 宮崎 熊本 18,960 150g 65 49 38
いんげん 鹿児島 高知 530 1k 1,404 432
甘藷 大分 熊本 茨城 10,850 5k 2,592 2,160 1,512
馬鈴薯 長崎 24,270 10k 2,808 2,538 605
北海道 10k 2,484 2,376 1,404
メークイン 北海道 13,250 10k 2,592 2,484 1,404
里芋 熊本 福岡 3,340 1k 486 432 324
玉葱 北海道 71,930 20k 4,968 3,996 2,484
愛媛 10k
生姜 熊本 1,670 4k 3,456 2,808
高知 4k 3,456
長崎 4k 2,160 1,944 1,404
生椎茸 大分 長崎 5,200 100g 302 97 27
えのき 長崎 福岡 大分 13,280 100g 32 24 22
  • 2022-1-08
  • 2022 年 1 月
      1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31