• オンラインショップ
  • 会社案内
  • 店舗案内
  • 野菜づくり講座
  • 農業ナビ
  • 青果市況情報
  • 広告掲載履歴
  • お問い合わせ

福岡大同青果市場  2021 年12 月09 日(木)天気(晴れ)

品名 産地 数量 単位 高値 中値 安値
大根 福岡 熊本 大分 77,520 864 540 108
かぶ 福岡 8,160 2,160 1,296 1,134
人参 長崎 熊本 鹿児島 52,910 10k 1,620 896 173
ごぼう 青森 熊本 32,060 10k 3,024 2,808 864
蓮根 佐賀 7,570 4k 1,512 864 216
白菜 大分 鹿児島 宮崎 275,610 15k 972 540 162
かつお菜 福岡 1,800 167 130 119
キャベツ 鹿児島 福岡 熊本 116,370 10k 1,080 540 324
ほうれん草 福岡 長崎 5,130 119 76 43
青葱 福岡 3,580 1k 1,080 540 324
白葱 大分 17,590 3k 1,458 810
春菊 福岡 3,090 129 108 43
ニラ 宮崎 大分 熊本 7,110 1k 864 648 378
カリフラワー 熊本 福岡 2,330 8k 1,750 1,512 1,188
ブロッコリー 福岡 長崎 鹿児島 14,340 6k 3,024 2,160 1,080
レタス 長崎 福岡 熊本 38,420 824 618
胡瓜 福岡 佐賀 鹿児島 30,240 5k 1,944 1,404 864
南瓜 北海道 13,920 10k 1,728 1,620 648
メキシコ 10k 2,160 1,944 1,728
茄子 福岡 熊本 13,440 1,836 1,620 864
トマト 熊本 福岡 長崎 31,010 4k 2,160 1,836 540
ミニトマト 熊本 長崎 福岡 13,620 200g 140 119 76
ピーマン 鹿児島 宮崎 8,290 150g 54 43 32
いんげん 鹿児島 高知 570 1k 1,296 432
甘藷 大分 宮崎 熊本 14,120 5k 2,160 1,728 756
馬鈴薯 北海道 長崎 20,040 10k 2,376 2,160 1,404
メークイン 北海道 21,340 10k 2,484 2,376 1,512
里芋 大分 熊本 7,700 1k 432 324 108
玉葱 北海道 114,880 20k 4,860 4,320 1,620
香川 10k
生姜 長崎 2,000 4k 3,456 2,160 1,728
生椎茸 長崎 大分 福岡 10,010 100g 270 89 32
えのき 長崎 福岡 大分 13,670 100g 35 25 24
  • 2021-12-09
  • 2021 年 12 月
   1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31