• オンラインショップ
  • 会社案内
  • 店舗案内
  • 野菜づくり講座
  • 農業ナビ
  • 青果市況情報
  • 広告掲載履歴
  • お問い合わせ

福岡大同青果市場  2021 年12 月07 日(火)天気(曇り/雨)

品名 産地 数量 単位 高値 中値 安値
大根 福岡 鹿児島 長崎 65,840 864 108
かぶ 福岡 10,190 1,728 1,188 945
人参 長崎 熊本 鹿児島 75,190 10k 1,620 216
ごぼう 青森 茨城 12,640 10k 3,024 864
蓮根 佐賀 6,120 4k 1,404 324
白菜 大分 熊本 鹿児島 236,860 15k 972 594 162
かつお菜 福岡 90 173
キャベツ 熊本 福岡 愛知 97,020 10k 756 648 432
ほうれん草 福岡 長崎 6,470 97 75 43
青葱 福岡 4,120 1k 1,080 540 216
白葱 大分 15,570 3k 1,512 810
春菊 福岡 2,860 129 108 43
ニラ 宮崎 大分 熊本 5,920 1k 864 702 378
カリフラワー 熊本 福岡 2,560 8k 2,484 1,944 1,382
ブロッコリー 福岡 鹿児島 長崎 14,240 6k 3,024 2,160 1,728
レタス 長崎 福岡 熊本 35,800 1,382 540
胡瓜 鹿児島 佐賀 福岡 20,910 5k 1,944 1,404 864
南瓜 北海道 21,230 10k 1,944 1,728 648
その他外国 10k 2,160 1,944 1,728
茄子 福岡 熊本 12,710 1,944 1,728 864
トマト 福岡 熊本 23,450 4k 2,376 1,836 540
ミニトマト 熊本 長崎 宮崎 14,130 200g 140 119 76
ピーマン 鹿児島 宮崎 8,220 150g 54 38 32
いんげん 鹿児島 高知 490 1k
甘藷 大分 宮崎 熊本 9,220 5k 2,160
馬鈴薯 北海道 長崎 31,300 10k 2,376 2,160 1,404
メークイン 北海道 47,590 10k 2,538 2,376 1,404
里芋 大分 熊本 5,920 1k 432
玉葱 北海道 84,590 20k 4,860 3,996 3,024
愛媛 10k
生姜 長崎 2,070 4k 3,456 1,944
生椎茸 長崎 大分 福岡 4,240 100g 248 103 32
えのき 長崎 福岡 大分 14,150 100g 35 26 22
  • 2021-12-07
  • 2021 年 12 月
   1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31