• オンラインショップ
  • 会社案内
  • 店舗案内
  • 野菜づくり講座
  • 農業ナビ
  • 青果市況情報
  • 広告掲載履歴
  • お問い合わせ

福岡大同青果市場  2021 年12 月28 日(火)天気(曇り)

品名 産地 数量 単位 高値 中値 安値
大根 福岡 鹿児島 長崎 101,400 1,080 702 162
かぶ 福岡 15,060 15k 2,180 1,944 1,512
人参 長崎 熊本 宮崎 57,820 10k 1,512 810 108
ごぼう 青森 熊本 茨城 11,600 10k 3,348 3,132 864
蓮根 佐賀 14,120 4k 2,808 1,512 399
白菜 宮崎 大分 熊本 258,630 15k 918 648 378
かつお菜 福岡 10,830 216 119 50
キャベツ 鹿児島 福岡 熊本 129,090 10k 972 648 540
ほうれん草 福岡 長崎 5,510 97 54 21
青葱 福岡 大分 5,240 1k 1,620 1,080 648
白葱 大分 熊本 21,440 3k 2,160 756
春菊 福岡 7,280 172 151 86
ニラ 宮崎 大分 熊本 7,200 1k 1,296 1,080 594
カリフラワー 福岡 熊本 長崎 4,310 8k 1,080 648 162
ブロッコリー 福岡 鳥取 長崎 13,800 6k 2,598 1,944 756
レタス 長崎 福岡 熊本 51,040 1,620 1,080 972
胡瓜 鹿児島 福岡 佐賀 27,980 5k 2,376 2,160 1,296
南瓜 北海道 11,050 10k
メキシコ 10k 3,069 1,728 1,512
茄子 福岡 熊本 7,390 1,728 1,512 864
トマト 福岡 熊本 長崎 38,990 4k 2,376 1,566 540
ミニトマト 熊本 長崎 福岡 14,350 200g 162 140 108
ピーマン 宮崎 鹿児島 10,470 130g 65 47 38
いんげん 鹿児島 高知 沖縄 720 1k 1,620 432
甘藷 大分 熊本 10,950 5k 2,160 1,728 1,080
馬鈴薯 北海道 長崎 15,830 10k 2,376 2,160 1,296
メークイン 北海道 31,720 10k 2,484 2,376 1,296
里芋 大分 熊本 5,720 1k 432 324 216
玉葱 北海道 60,720 20k 4,860 3,996 2,592
長崎 10k
生姜 熊本 3,470 4k 3,456 3,024 2,808
高知 4k 3,456
長崎 4k 2,160 1,944 1,512
生椎茸 大分 福岡 長崎 12,130 100g 432 130 48
えのき 長崎 福岡 大分 17,480 100g 36 25 24
  • 2021-12-28
  • 2021 年 12 月
   1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31