• オンラインショップ
  • 会社案内
  • 店舗案内
  • 野菜づくり講座
  • 農業ナビ
  • 青果市況情報
  • 広告掲載履歴
  • お問い合わせ

福岡大同青果市場  2021 年12 月20 日(月)天気(曇り)

品名 産地 数量 単位 高値 中値 安値
大根 福岡 千葉 鹿児島 72,980 918 594 216
かぶ 福岡 8,030 1,944 1,512 421
人参 長崎 鹿児島 熊本 33,470 10k 1,404 756 108
ごぼう 青森 熊本 11,130 10k 3,240 2,808 864
蓮根 佐賀 5,040 4k 1,728 1,296 540
白菜 大分 鹿児島 宮崎 165,840 15k 864 540 216
かつお菜 福岡 1,210 165 108 76
キャベツ 福岡 熊本 鹿児島 93,660 10k 864 648 540
ほうれん草 福岡 6,430 97 59 32
青葱 福岡 大分 3,540 1k 1,080 540 108
白葱 大分 14,720 3k 1,296 702
春菊 福岡 3,640 118 108 32
ニラ 宮崎 大分 熊本 6,280 1k 918 810 378
カリフラワー 福岡 熊本 5,350 8k 1,296 1,080 756
ブロッコリー 福岡 鹿児島 長崎 15,640 6k 2,808 2,160 756
レタス 長崎 福岡 34,220 1,318 927 721
胡瓜 鹿児島 福岡 佐賀 20,320 5k 1,944 1,404 864
南瓜 諸外国 21,800 10k 1,620 1,404 1,188
メキシコ 10k 2,160 1,836 1,512
茄子 福岡 熊本 5,670 1,728 1,512 864
トマト 熊本 福岡 20,200 4k 1,944 1,512 432
ミニトマト 熊本 宮崎 長崎 9,470 200g 151 130 97
ピーマン 鹿児島 宮崎 9,610 150g 54 43 32
いんげん 鹿児島 高知 480 1k 1,404 432
甘藷 大分 宮崎 熊本 18,460 5k 2,160 1,944 864
馬鈴薯 北海道 長崎 24,430 10k 2,376 2,160 1,296
メークイン 北海道 36,330 10k 2,484 2,376 1,296
里芋 大分 5,920 1k 432 324 151
玉葱 北海道 113,700 20k 4,860 3,996 2,808
兵庫 10k
生姜 長崎 2,260 4k 2,160 1,944 1,728
生椎茸 大分 長崎 熊本 5,590 100g 194 76 27
えのき 長崎 福岡 大分 12,780 100g 36 24 22
  • 2021-12-20
  • 2021 年 12 月
   1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31