• オンラインショップ
  • 会社案内
  • 店舗案内
  • 野菜づくり講座
  • 農業ナビ
  • 青果市況情報
  • 広告掲載履歴
  • お問い合わせ

福岡大同青果市場  2021 年12 月18 日(土)天気(曇り)

品名 産地 数量 単位 高値 中値 安値
大根 福岡 鹿児島 宮崎 64,950 864 594 108
かぶ 福岡 9,980 2,180 1,080 363
人参 長崎 鹿児島 熊本 51,670 10k 1,404 740 76
ごぼう 青森 茨城 14,120 10k 3,240 3,024 864
蓮根 佐賀 7,180 4k 1,620 1,296 324
白菜 大分 鹿児島 熊本 157,280 15k 864 540 216
かつお菜 福岡 360 173 119 87
キャベツ 熊本 福岡 鹿児島 97,610 10k 864 648 432
ほうれん草 福岡 長崎 6,610 97 65 22
青葱 福岡 3,690 1k 1,080 540 216
白葱 大分 熊本 福岡 20,880 3k 1,296 756
春菊 福岡 5,100 129 97 43
ニラ 宮崎 大分 熊本 6,980 1k 864 756 324
カリフラワー 福岡 熊本 3,360 8k 1,512 1,080 756
ブロッコリー 福岡 長崎 13,990 6k 2,592 1,944 756
レタス 長崎 福岡 熊本 48,110 1,318 824 721
胡瓜 鹿児島 福岡 佐賀 20,020 5k 1,944 1,512 864
南瓜 諸外国 26,760 10k 1,674
メキシコ 10k 3,069 1,728 1,296
茄子 福岡 熊本 11,540 1,728 1,512 864
トマト 福岡 熊本 23,370 4k 1,836 1,512 432
ミニトマト 熊本 長崎 宮崎 14,880 200g 140 130 97
ピーマン 鹿児島 宮崎 12,620 150g 59 38 32
いんげん 鹿児島 高知 570 1k 1,458 540
甘藷 大分 茨城 鹿児島 17,460 5k 2,160 1,728 864
馬鈴薯 北海道 長崎 23,900 10k 2,376 2,160 1,296
メークイン 北海道 14,830 10k 2,484 2,376 1,944
里芋 大分 熊本 6,970 1k 432 324 140
玉葱 北海道 77,070 20k 4,860 3,996 2,808
佐賀 10k
生姜 長崎 2,330 4k 2,160 1,944 1,728
生椎茸 大分 長崎 熊本 6,740 100g 178 97 27
えのき 長崎 福岡 大分 13,520 100g 36 24 22
  • 2021-12-18
  • 2021 年 12 月
   1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31