• オンラインショップ
  • 会社案内
  • 店舗案内
  • 野菜づくり講座
  • 農業ナビ
  • 青果市況情報
  • 広告掲載履歴
  • お問い合わせ

福岡大同青果市場  2022 年01 月11 日(火)天気(雨/曇り)

品名 産地 数量 単位 高値 中値 安値
大根 福岡 鹿児島 千葉 96,460 918 486 108
かぶ 福岡 6,470 1,728 1,470 972
人参 長崎 熊本 鹿児島 59,040 10k 1,404 810 216
ごぼう 青森 11,570 10k 3,024 2,808 540
熊本 2k 1,620 1,512 324
蓮根 佐賀 5,290 4k 2,052 1,296 324
白菜 宮崎 熊本 大分 362,640 15k 864 540 270
かつお菜 福岡 1,090 270 108 11
キャベツ 鹿児島 福岡 熊本 173,920 10k 864 702 594
ほうれん草 福岡 8,550 108 75 32
青葱 福岡 大分 5,810 1k 1,296 756 324
白葱 大分 福岡 宮崎 18,170 3k 1,404 756
春菊 福岡 4,730 130 108 22
ニラ 宮崎 大分 熊本 7,560 1k 1,188 972 540
カリフラワー 福岡 熊本 3,440 8k 1,242 972 648
ブロッコリー 福岡 長崎 鹿児島 22,070 6k 2,592 1,944 756
レタス 長崎 福岡 熊本 56,770 1,404 1,080 756
胡瓜 福岡 鹿児島 佐賀 33,280 5k 1,944 1,512 864
南瓜 メキシコ 16,590 10k 2,140 1,605 1,177
茄子 福岡 熊本 8,630 1,620 1,296 756
トマト 福岡 熊本 長崎 40,010 4k 1,512 1,080 432
ミニトマト 熊本 長崎 宮崎 17,710 200g 130 108 76
ピーマン 鹿児島 宮崎 8,800 150g 65 54 43
いんげん 鹿児島 高知 440 1k 1,296 432
甘藷 宮崎 19,930 5k 2,376 1,944 1,296
熊本 5k 2,376 1,944 1,512
馬鈴薯 長崎 25,860 10k 2,808 2,592 1,296
北海道 10k 2,484 2,376 1,296
メークイン 北海道 26,080 10k 2,592 2,484 1,296
里芋 大分 熊本 2,840 1k 486 432 324
玉葱 北海道 95,570 20k 4,968 3,996 2,484
香川 10k
生姜 熊本 2,560 4k 3,456 3,024 2,808
高知 4k 3,456
長崎 4k 2,160 1,944 1,404
生椎茸 長崎 大分 熊本 7,310 100g 248 97 27
えのき 福岡 長崎 大分 18,110 100g 32 22
  • 2022-01-11
  • 2022 年 01 月
      1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31