• オンラインショップ
  • 会社案内
  • 店舗案内
  • 野菜づくり講座
  • 農業ナビ
  • 青果市況情報
  • 広告掲載履歴
  • お問い合わせ

福岡大同青果市場  2022 年01 月05 日(水)天気(曇り)

品名 産地 数量 単位 高値 中値 安値
大根 福岡 鹿児島 大分 26,950 1,080 594 162
かぶ 福岡 7,260 1,728 1,512 891
人参 熊本 福岡 25,080 10k 1,512 918 324
ごぼう 青森 6,080 10k 3,024 2,700 1,080
熊本 2k 1,728 1,620 324
蓮根 佐賀 3,710 4k 2,592 1,620 270
白菜 大分 宮崎 熊本 527,770 15k 972 594 410
かつお菜 福岡 3,160 108 86 76
キャベツ 熊本 270,570 10k 972 864 756
鹿児島 10k 864 756 648
福岡 10k 1,080 864 756
ほうれん草 福岡 6,250 97 54 22
長崎 118 105
青葱 福岡 大分 6,080 1k 1,296 864 540
白葱 大分 27,600 3k 1,728 756
春菊 福岡 7,770 216 130 54
ニラ 大分 宮崎 熊本 8,460 1k 1,404 1,080 756
カリフラワー 福岡 熊本 4,720 8k 1,296 864 432
ブロッコリー 福岡 鹿児島 長崎 28,480 6k 2,592 1,728 756
レタス 長崎 福岡 熊本 92,270 1,512 1,080
胡瓜 福岡 鹿児島 宮崎 64,850 5k 1,944 1,512 864
南瓜 メキシコ 20,200 10k 2,376 1,944 1,566
茄子 福岡 熊本 23,470 1,512 1,296 756
トマト 福岡 熊本 長崎 75,280 4k 1,728 1,296 432
ミニトマト 熊本 宮崎 福岡 27,040 200g 140 130 97
ピーマン 鹿児島 宮崎 19,780 150g 65 43 32
いんげん 鹿児島 高知 福岡 1,140 270g 1,458 540
甘藷 大分 熊本 6,940 5k 2,376 1,944 756
馬鈴薯 北海道 26,890 10k 2,530 2,420 1,320
長崎 10k 2,860 2,750 1,210
メークイン 北海道 27,700 10k 2,697 2,530 1,540
里芋 熊本 大分 福岡 1,900 1k 432 378
玉葱 北海道 88,540 20k 4,914 3,996 2,808
佐賀 10k
生姜 熊本 2,760 4k 3,456 3,024 2,808
高知 4k 3,456
長崎 4k 2,160 1,944 1,728
生椎茸 長崎 大分 兵庫 10,610 100g 281 108 43
えのき 福岡 長崎 大分 29,950 100g 36 23
  • 2022-01-05
  • 2022 年 01 月
      1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31