• オンラインショップ
  • 会社案内
  • 店舗案内
  • 野菜づくり講座
  • 農業ナビ
  • 青果市況情報
  • 広告掲載履歴
  • お問い合わせ

福岡大同青果市場  2020 年03 月03 日(火)天気(曇り/晴れ)

品名 産地 数量 単位 高値 中値 安値
大根 福岡 鹿児島 長崎 69,230 810 162
人参 鹿児島 長崎 熊本 36,060 10k 1,728 702
ごぼう 青森 茨城 17,840 10k 1,620 216
熊本 大分 2k 1,188
福岡 熊本 鹿児島 330 1k 1,450 81
蓮根 佐賀 3,670 4k 2,808 1,296
白菜 長崎 宮崎 鹿児島 159,600 15k 1,620 864 540
キャベツ 福岡 熊本 鹿児島 101,950 10k 864 648 108
ほうれん草 福岡 熊本 宮崎 8,190 108 65 22
青葱 福岡 大分 広島 3,420 1k 1,112 648 32
白葱 大分 宮崎 熊本 15,890 3k 972 540
春菊 福岡 2,480 108 86 32
ニラ 宮崎 大分 熊本 7,290 1k 810 324
カリフラワー 熊本 福岡 1,580 8k 2,160 1,296
ブロッコリー 福岡 長崎 14,080 6k 3,024 648
レタス 長崎 台湾 福岡 57,800 1,404 756 432
胡瓜 鹿児島 福岡 佐賀 30,130 5k 2,376 1,836 1,404
南瓜 熊本 宮崎 11,120 10k 2,700 972 648
ニュージーランド 10k
茄子 福岡 熊本 10,990 1,944 1,728 1,080
トマト 福岡 熊本 ニュージーランド 39,770 4k 1,944 1,404 540
ミニトマト 熊本 福岡 長崎 9,200 200g 179 151 97
ピーマン 鹿児島 宮崎 熊本 8,730 150g 108 97 76
いんげん 鹿児島 高知 沖縄 430 1k 1,782 864
甘藷 大分 宮崎 熊本 13,360 5k 1,944 1,512 324
馬鈴薯 鹿児島 北海道 31,160 10k 1,944 1,620 648
メークイン 鹿児島 北海道 34,720 10k 2,160 864 540
里芋 熊本 宮崎 3,180 1k 324 216
玉葱 北海道 115,100 20k 1,728
長崎 愛媛 佐賀 10k
生姜 長崎 2,780 4k 3,240
生椎茸 長崎 大分 熊本 4,570 100g 167 22
えのき 長崎 福岡 大分 14,610 100g 29 20
  • 2020-03-03
  • 2020 年 03 月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31