• オンラインショップ
  • 会社案内
  • 店舗案内
  • 野菜づくり講座
  • 農業ナビ
  • 青果市況情報
  • 広告掲載履歴
  • お問い合わせ

福岡大同青果市場  2023 年12 月01 日(金)天気(曇り)

品名 産地 数量 単位 高値 中値 安値
大根 福岡 熊本 鹿児島 75,620 1,080 756 108
かぶ 福岡 5,560 15k 2,160 1,080 540
人参 長崎 大分 熊本 54,250 10k 2,376 1,620 864
ごぼう 青森 8,260 10k 2,592 1,944 972
蓮根 佐賀 5,760 4k 2,052 1,296 432
白菜 大分 鹿児島 宮崎 291,110 15k 1,080 648 324
かつお菜 福岡 570 130 108 54
キャベツ 福岡 熊本 宮崎 127,890 10k 1,653 972 648
ほうれん草 福岡 4,150 103 86 64
熊本 佐賀 130 86 64
青葱 福岡 大分 2,970 1k 1,188 756 432
白葱 大分 20,830 3k 1,620 594
春菊 福岡 2,230 140 119 58
ニラ 宮崎 大分 熊本 7,600 1k 918 756 432
カリフラワー 熊本 福岡 3,610 8k 1,512 1,080 648
ブロッコリー 福岡 長崎 13,740 6k 2,592 1,944 1,296
レタス 長崎 熊本 福岡 40,590 972 648 540
胡瓜 福岡 鹿児島 熊本 24,620 5k 1,944 1,728 864
南瓜 北海道 メキシコ 22,260 10k 4,320 3,240 1,080
茄子 福岡 熊本 7,810 1,620 1,296 864
トマト 熊本 福岡 19,870 4k 2,700 1,944 972
ミニトマト 熊本 宮崎 福岡 10,210 200g 162 130 86
ピーマン 鹿児島 宮崎 熊本 9,920 130g 86 64 42
いんげん 鹿児島 高知 500 1k 972 324
甘藷 大分 熊本 宮崎 8,680 5k 2,592 1,080 216
馬鈴薯 北海道 長崎 36,930 10k 1,944 648
メークイン 北海道 36,320 10k 1,944 648
里芋 大分 熊本 4,680 1k 389 302 216
玉葱 北海道 57,360 20k 5,400 4,860 3,240
生姜 長崎 高知 熊本 1,450 4k 2,592 1,728 1,080
生椎茸 長崎 大分 福岡 3,740 100g 292 119 65
えのき 長崎 福岡 宮崎 12,990 100g 49 33 29
  • 2023-12-01
  • 2023 年 12 月
     1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31