• オンラインショップ
  • 会社案内
  • 店舗案内
  • 野菜づくり講座
  • 農業ナビ
  • 青果市況情報
  • 広告掲載履歴
  • お問い合わせ

福岡大同青果市場  2022 年02 月21 日(月)天気(曇り/晴れ)

品名 産地 数量 単位 高値 中値 安値
大根 福岡 鹿児島 長崎 52,390 1,728 1,026 324
かぶ 福岡
人参 長崎 鹿児島 熊本 41,350 10k 1,188 756 324
ごぼう 青森 9,470 10k 2,808 2,592 216
熊本 2k 1,728 1,512 324
蓮根 佐賀 4,050 4k 1,944 1,836 432
白菜 鹿児島 宮崎 熊本 259,630 15k 1,296 918 594
キャベツ 鹿児島 福岡 熊本 125,180 10k 1,080 864 324
ほうれん草 福岡 熊本 6,520 108 70 32
青葱 福岡 大分 4,420 1k 1,080 540 108
白葱 大分 宮崎 福岡 13,700 3k 1,458 756
春菊 福岡 2,760 97 86 54
にら 大分 宮崎 熊本 5,280 1k 1,080 972 540
カリフラワー 福岡 熊本 3,750 8k 1,296 756 432
ブロッコリー 福岡 長崎 12,030 6k 2,592 2,160 1,728
レタス 長崎 福岡 熊本 41,460 1,944 972 594
胡瓜 鹿児島 福岡 佐賀 26,010 5k 2,160 1,944 1,080
南瓜 メキシコ 11,300 10k
"ニュージー
ランド" 10k 1,819 1,391 1,070
茄子 福岡 熊本 8,490 1,944 1,728 864
トマト 熊本 福岡 長崎 21,900 4k 1,728 1,026 540
ミニトマト 熊本 長崎 宮崎 8,530 200g 130 119 108
ピーマン 鹿児島 宮崎 5,230 130g 119 108 92
いんげん 高知 鹿児島 諸外国 440 1k 2,052 540
甘藷 大分 熊本 宮崎 12,020 5k 2,160 1,944 1,296
馬鈴薯 北海道 8,160 10k 2,376 2,160 1,296
長崎 10k
鹿児島 10k 3,780 3,672 1,944
メークイン 北海道 34,720 10k 2,376 2,160 1,296
鹿児島 10k 3,780 3,564 1,944
里芋 大分 1,800 1k 432 324 108
熊本 1k 432 324 108
玉葱 北海道 10,690 20k 5,400 4,320 3,240
長崎 愛媛 10k
生姜 熊本 2,520 4k 2,376 2,160 1,944
高知 4k 2,808
長崎 4k 2,160 1,728 1,080
生椎茸 福岡 長崎 大分 12,230 100g 216 108 54
えのき 福岡 新潟 7,640 100g 32 22
  • 2022-02-21
  • 2022 年 02 月
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28