• オンラインショップ
  • 会社案内
  • 店舗案内
  • 野菜づくり講座
  • 農業ナビ
  • 青果市況情報
  • 広告掲載履歴
  • お問い合わせ

福岡大同青果市場  2020 年06 月01 日(月)天気(曇り/雨)

品名 産地 数量 単位 高値 中値 安値
大根 熊本 大分 福岡 53,790 1,404 324
人参 長崎 熊本 宮崎 34,240 10k 1,728 1,080
ごぼう 鹿児島 大分 5,020 5k 1,944 864
熊本 4k 2,376 1,458
蓮根 熊本 佐賀 670 2k 4,320 756
白菜 長野 163,230 15k
大分 熊本 茨城 15k 1,944 1,512 324
キャベツ 福岡 鹿児島 宮崎 109,750 10k 1,188 972 324
ほうれん草 福岡 佐賀 熊本 4,240 108 76 22
青葱 福岡 大分 佐賀 4,020 1k 1,080 648 32
白葱 大分 宮崎 6,760 3k 1,620 648
ニラ 大分 宮崎 熊本 7,020 1k 432 108
レタス 福岡 長野 熊本 2,928 2,160 1,944 1,620
胡瓜 佐賀 福岡 鹿児島 78,260 5k 1,620 1,296 540
南瓜 ニュージーランド メキシコ 18,150 10k 2,916 1,944 886
茄子 福岡 熊本 30,380 1,512 1,296 432
トマト 福岡 熊本 長崎 56,550 4k 1,728 605 324
ミニトマト 熊本 福岡 宮崎 13,410 200g 108 86 43
ピーマン 宮崎 大分 鹿児島 9,870 150g 86 76 43
とうもろこし 長崎 宮崎 福岡 5,420 1,685 1,544 1,080
いんげん 鹿児島 高知 熊本 820 1k 1,188 640
甘藷 熊本 宮崎 鹿児島 7,600 5k 4,536 3,240 2,900
馬鈴薯 長崎 北海道 宮崎 45,840 10k 3,780 3,456 648
メークイン 長崎 鹿児島 佐賀 39,700 10k 4,104 3,564 648
里芋(石川芋) 鹿児島 大分 1,020 1k 756 346
玉葱 佐賀 福岡 長崎 79,390 10k 1,404 486
らっきょう 鹿児島 宮崎 鳥取 6,660 1k 670 194
生姜 長崎 宮崎 佐賀 5,510 4k 3,456 2,160
生椎茸 長崎 大分 熊本 3,690 100g 238 27
えのき 長崎 福岡 大分 13,090 100g 39 23
大梅 佐賀 福岡 和歌山 8,470 1k 1,026 324
小梅 大分 100 1k 1,296 1,080
  • 2020-06-01
  • 2020 年 06 月
 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30