• オンラインショップ
  • 会社案内
  • 店舗案内
  • 野菜づくり講座
  • 農業ナビ
  • 青果市況情報
  • 広告掲載履歴
  • お問い合わせ

福岡大同青果市場  2018 年01 月30 日(火)天気(曇り)

品名 産地 数量 単位 高値 中値 安値
大根 福岡 長崎 鹿児島 110,140 1,512 1,188 432
かぶ 福岡 3,680 2,376 945
人参 長崎 熊本 鹿児島 46,680 10k 2,376 1,404 540
ごぼう 青森 茨城 5,810 10k
ごぼう 熊本 2k 1,512 1,080 216
蓮根 佐賀 福岡 7,980 4k 1,404 378
白菜 鹿児島 宮崎 長崎 159,280 15k 2,484 1,944 864
かつお菜 福岡
キャベツ 福岡 鹿児島 熊本 108,700 10k 2,376 2,160 1,296
ほうれん草 福岡 長崎 熊本 4,900 151 129 86
青葱 福岡 大分 佐賀 3,910 1k 1,296 810 486
白葱 大分 宮崎 福岡 11,410 3k 1,404 1,188 756
春菊 福岡 2,510 183 151 86
ニラ 熊本 大分 宮崎 5,650 1k 1,188 864
カリフラワー 熊本 福岡 960 8k 2,592 1,296
ブロッコリー 福岡 佐賀 長崎 4,900 6k 5,940 4,104
レタス 福岡 熊本 長崎 72,600 2,160 1,566 864
胡瓜 福岡 宮崎 鹿児島 21,980 5k 2,700 2,160 1,404
南瓜 中南米 17,660 10k 1,728 1,404 1,080
茄子 福岡 熊本 宮崎 11,360 1,944 1,512 918
トマト 福岡 熊本 長崎 34,460 4k 1,836 972 324
ミニトマト 熊本 長崎 宮崎 7,410 200g 151 130 86
ピーマン 鹿児島 宮崎 熊本 7,970 150g 97 86 54
いんげん 鹿児島 福岡 高知 510 1k 1,404 648
甘藷 宮崎 熊本 大分 21,150 5k 1,512 864 216
馬鈴薯 長崎 鹿児島 北海道 40,790 10k 2,052 1,080 216
メークイン 北海道 42,010 10k 1,944 972 540
里芋 熊本 大分 宮崎 3,920 1k 378 324 162
玉葱 北海道 146,760 20k 2,484 2,160 1,836
愛媛 長崎 10k 1,836
生姜 宮崎 熊本 長崎 1,950 4k 3,456 2,376 2,160
生椎茸 宮崎 長崎 大分 3,950 100g 248 54
えのき 福岡 長崎 大分 12,750 100g 49 33
  • 2018-01-30
  • 2018 年 01 月
 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31