• オンラインショップ
  • 会社案内
  • 店舗案内
  • 野菜づくり講座
  • 農業ナビ
  • 青果市況情報
  • 広告掲載履歴
  • お問い合わせ

福岡大同青果市場  2024 年02 月24 日(土)天気(曇り/晴れ)

品名 産地 数量 単位 高値 中値 安値
大根 福岡 鹿児島 熊本 74,340 864 540 108
かぶ 福岡 3,030 1,728 864 648
人参 長崎 鹿児島 熊本 49,780 10k 1,728 1,242 756
ごぼう 青森 56,250 10k 2,700 2,376 648
茨城 10k
熊本 2k 1,728 1,404 1,080
蓮根 佐賀 6,580 4k 1,620 1,080 324
白菜 宮崎 鹿児島 茨城 342,650 15k 756 594 324
キャベツ 福岡 熊本 宮崎 149,180 10k 1,296 756 540
ほうれん草 福岡 長崎 熊本 11,860 103 70 32
青葱 福岡 大分 5,580 1k 1,188 864 324
白葱 大分 16,400 3k 1,350 864 432
春菊 福岡 4,680 118 86 43
にら 宮崎 大分 熊本 8,360 1k 972 864 540
カリフラワー 福岡 熊本 4,940 8k 1,620 864 540
ブロッコリー 福岡 長崎 26,230 6k 2,592 1,512 540
レタス 長崎 熊本 福岡 70,170 972 648 108
胡瓜 佐賀 鹿児島 福岡 29,840 5k 2,592 2,160 1,728
南瓜 メキシコ ニュージーランド 20,240 10k 1,944 1,620 1,296
茄子 福岡 熊本 21,450 1,944 1,728 972
トマト 熊本 福岡 長崎 40,240 4k 1,512 1,188 648
ミニトマト 熊本 長崎 宮崎 20,240 200g 162 140 108
ピーマン 鹿児島 宮崎 11,620 130g 129 108 86
いんげん 鹿児島 高知 400 1k 1,836 648
甘藷 大分 熊本 宮崎 20,720 5k 2,376 1,080 432
馬鈴薯 北海道 40,440 10k 1,620 648
鹿児島 長崎 10k
メークイン 北海道 52,780 10k 2,160 648
鹿児島 10k
里芋 熊本 1,100 1k 540 443 216
玉葱 北海道 92,940 20k 5,184 4,320 3,024
長崎 佐賀 香川 10k
生姜 長崎 熊本 高知 3,030 4k 2,592 1,728 864
生椎茸 長崎 大分 熊本 7,500 100g 227 92 54
えのき 福岡 長崎 大分 17,850 100g 38 24 19
  • 2024-02-24
  • 2024 年 02 月
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29