• オンラインショップ
  • 会社案内
  • 店舗案内
  • 野菜づくり講座
  • 農業ナビ
  • 青果市況情報
  • 広告掲載履歴
  • お問い合わせ

福岡大同青果市場  2024 年02 月22 日(木)天気(曇り/雨)

品名 産地 数量 単位 高値 中値 安値
大根 福岡 鹿児島 長崎 76,830 864 540 108
かぶ 福岡 5,370 1,728 756 432
人参 長崎 鹿児島 熊本 68,160 10k 1,728 1,188 648
ごぼう 青森 53,740 10k
茨城 10k
熊本 2k 1,620 1,404 1,080
蓮根 佐賀 7,100 4k 1,728 1,080 324
白菜 鹿児島 宮崎 長崎 365,670 15k 756 540 378
キャベツ 福岡 熊本 宮崎 153,390 10k 1,188 756 540
ほうれん草 福岡 12,840 103 65 22
長崎
熊本
青葱 福岡 4,650 1k 1,296 756 216
大分 1k
白葱 大分 18,280 3k 1,296 1,080 324
春菊 福岡 4,560 119 86 43
にら 大分 宮崎 熊本 8,210 1k 972 864 432
カリフラワー 熊本 福岡 5,220 8k 1,512 864 648
ブロッコリー 福岡 長崎 29,520 6k 2,592 1,728 648
レタス 長崎 福岡 熊本 64,870 972 648 378
胡瓜 佐賀 福岡 鹿児島 41,650 5k 2,376 2,160 1,728
南瓜 メキシコ ニュージーランド 14,520 10k 2,160 1,620 756
茄子 福岡 熊本 18,880 1,944 1,728 972
トマト 熊本 福岡 長崎 35,410 4k 1,512 1,080 648
ミニトマト 熊本 長崎 宮崎 18,520 200g 162 140 108
ピーマン 鹿児島 宮崎 8,950 130g 125 95 83
いんげん 鹿児島 高知 470 1k 1,836 864
甘藷 大分 熊本 宮崎 17,350 5k 2,700 1,080 432
馬鈴薯 北海道 34,890 10k 1,620 648
鹿児島 長崎 10k
メークイン 北海道 48,760 10k 2,160 648
鹿児島 10k
里芋 大分 2,740 1k 540 351 162
玉葱 北海道 111,030 20k 5,184 4,320 3,024
長崎 佐賀 10k
生姜 長崎 熊本 高知 2,550 4k 2,592 1,728 864
生椎茸 長崎 大分 熊本 8,600 100g 238 103 59
えのき 長崎 福岡 大分 18,070 100g 41 23 22
  • 2024-02-22
  • 2024 年 02 月
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29